 [     Press releases listing ](/medios-comunicacion/alertas-informativas "  Press releases listing")

 19 Ago. 2026 



 

 

 

Cumpliendo con los protocolos técnicos establecidos: a las 10:39 p.m. se registró el ingreso de caudal a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) y de manera inmediata se dio inicio a los procesos de potabilización, transporte y llenado paulatino de los tanques de almacenamiento de la ciudad. Posteriormente, se iniciaron las labores de presurización de las redes de distribución hacia los barrios. Gracias a estas acciones, a la hora se ha logrado restablecer de forma progresiva el suministro de agua potable para el 50% de la ciudad (algunos barrios con baja presión)

| **Sector** | **Barrios** |
|---|---|
| **1** | Cementerio, Jardines de la Asunción, San Onofre, La Riviera, ICBF, Portal de Hunzahúa, Balcones del Norte, New Country, Parque Industrial, Holcim, Manantial del Norte, Portales del Norte, Urbanización Balcones de Don espíritu, La Colorada, Santa Catalina, Coompes, Villas del Norte, Cabañas del Norte, Torres de San Felipe, Parque Residencial El Refugio, Portal del Nogal, Parques del Nogal, Portal de Canapro, Reina Cecilia Palos Verdes, Altos de Suamox, Caminitos de Oicatá, Portal de Canapro, Palos verdes, Santa Catalina, Villas del Norte, Cabañas del norte, Parques del Nogal, Parque Residencial El Refugio y Portal del Nogal, Conjunto Residencial Los Caciques. |
| **2** | Iscatá, Reserva Campestre, Santa Elena, Villita, Santa Teresa, Colegio San Viator, Alameda Campestre, Plaza de Mercado Norte, Corpoboyacá, Uniboyacá, IRDET, Hayuelos, Fontanela, Urbanización Argamy, Green Hill´s, Reserva Campestre, Santa Ana, Colegio Emiliani, Seminario parque, Altagracia, Urbanización torres de Buganvil, Alameda Bosque, San Antonio del Bosque, Portal de Altagracia, Bomberos, EBSA, Viva Tunja, Edificio Belle Ville, Reservado Club House, Portal de Altagracia, Hayuelos, Mirador del country, Clínica de materno Infantil, Alameda del Bosque |
| **3.2** | Capitolio, Coeducadores, Caminitos de Oicatá, Alcalá Real, Tejares del Norte, Portales de Mamoré, Balcones de Terranova, Arboleda, Altos de La Arboleda, Colegio Los Ángeles, Alameda del Norte,Torres de Neuchatel, Prados de Alcalá del norte y Villas del Lago.  Alcala Real y Prados de Alcalá del norte. |
| **6.1** | Quintas y Remansos de La Sabana y Andares, Urbanización el Carmelo |
| **18** | Centro de la Avenida Oriental a la Carrera 11 entre las Calles 16 y 19, Santa Bárbara, Nueva Santa Bárbara, Condominio El Topo, Bosque y el Topo de la Carrera 13 a la Carrera 14 entre Calles 15 y 19, Bosque y Centenario |
| **19** | Ricaurte y Centenario desde la calle 15 hasta la calle 12A, Policlínica, Urazandy, Nuestra Señora de Fátima. |
| **20** | Paraíso, Mirador de la Sierra, Cortijo, Andes, Las Américas, Urazandy. |



| **Sector** | **Barrios** |
|---|---|
| **8** | San Rafael, Colinas del Norte, La Colina, UPTC, Rosales, Canapro, Cristales, JJ Camacho, Héroes, Pozo Donato, Bosques de La Colina, Altos de San Diego, Altos de Canapro, Normal Femenina, Estancia del Roble, San Javier, Rosales, Cristales, Pozo de Hunzahúa, Héroes, Portal de Auroras. |
| **12** | Bello Horizonte, El Carmen, La Esperanza, Torres del Parque, La Fuente, Trigales, Calleja, Altos de La María, San Diego, Mirador de La María y Mirador de La Sierra, usuarios de la carrera 16 entre calles 26 y 30, usuarios de la carrera 16 entre calles 28 y 30, La calleja parte baja (a partir de la carrera 16A BIS hacia el oriente), Mirador de la Sierra, Fuente, EL carmen, Bello horizonte, Torres del parque, Trigales y Urbanización Mirador San Carlos |
| **13** | Maldonado, Gaitán, Belalcázar, Hospital San Rafael, Barrio 20 de Julio , Nieves entre Carreras 10 y 11 y entre calles 26 y 28, San Juan, Batallón Bolívar, San José, Dorado, Lanceros, Fuente Higueras, Colegio de Boyacá Sección Londoño Barajas, Urbanización Shopie, Monteazul y Clínica los Andes, Nieves (calles 26 y 27 entre carreras 8 y 10). |
| **16** | Parte Alta Concepción, Milagro, Cojines parte baja, Kennedy, Colegio Suárez Rendón, Concepción parte alta, Ricaurte parte alta, Villa Claudia, Milagro parte baja, Kennedy parte alta, desde la Transversal 17 y 17A hasta la Carrera 20 entre calles 18 hasta la calle 23, Ricaurte parte alta y Villa Claudia, Cojines, Iglesia el Topo, barrio El Topo, desde la carrera 18 hasta la 15 con calle 17, Kennedy, Concepción y Milagro parte baja. |
| **3** | Colinas del Zué, Suamox, altos de San Martín, Pirgua, Capitolio, Coeducadores, Caminitos de Oicatá, Alcalá Real, Tejares del Norte, Portales de Mamoré, Balcones de Terranova, Arboleda, Altos Del Capitolio, Colegio Campestre, Colegio Los Ángeles, Medilaser, Alameda del Norte y Villas del Lago, SENA, Torre de Vizcaya ,Torres De Neuchatel, Capitolio, Coeducadores, Alcalá Real, Tejares del Norte, Arboleda, Altos de La Arboleda, Colegio Los Ángeles, Alameda del Norte,Torres de Neuchatel, Prados de Alcalá del norte y Villas del Lago, Alcalá Real y Prados de Alcalá del norte |
| **21** | Aquimín, San Laureano, Suárez, Obrero, Surinama y Villa María |
| **28.7** | San Antonio, Bochica, Hunza, Jordán y Castillos de Oriente |
| **23** | Libertador Cra 11 a la carrera 15 y calle 4 a 9 |
| **24** | Trinidad, Altos del Triunfo, Triunfo, Bolívar, Siberia, La Perla, San Carlos, Plaza de Mercado |
| **29** | Antonia Santos, Tunjuelito, Florida, Florida Parque, San Francisco, La Granja, Nazareth, Los Quince y Sagrado Corazón |
| **30** | Lanceros, Fuente Higuera, Conjunto Fénix, Dorado, Batallón Bolívar, Remonta, Colegio de Boyacá, Cárcel Penitenciaria Municipal, Edificio Innalteza, Patriotas, Manzanare, Curubal, Portal del Curubal, Villa Cristal, Caminos Vecinales, Portal de Oriente, Minuto de Dios, Prados de Alcalá, Prados de San Luis, El Rodeo, Amparo de Niños y Monseñor Baracaldo. |



Restablecimiento del servicio en el resto de la ciudad: Veolia continuará trabajando de manera ininterrumpida en el restablecimiento progresivo del servicio para el resto de la ciudad, proceso técnico que se desarrollará a lo largo del día y cuyos avances se estarán comunicando oportunamente a través de nuestros canales oficiales de atención.

  
**Operación de pozos profundos:** El sistema de respaldo hídrico de la ciudad continúa funcionando de manera ininterrumpida al 100% de su capacidad, aportando caudales constantes a la red de distribución.

  
**Atención prioritaria institucional:** Se mantiene garantizado el suministro continuo de agua potable por red al Hospital Universitario San Rafael, clínicas, el Establecimiento Penitenciario de Tunja y centros de atención a población vulnerable.

  
**Abastecimiento alterno mediante carrotanques:** Se encuentra disponible y operativa una flota de carrotanques para atender de forma focalizada a aquellos sectores y comunidades que puedan llegar a cumplir 24 horas continuas sin abastecimiento por red.

  
Veolia hace un llamado a la solidaridad y corresponsabilidad ciudadana, invitando a la comunidad a hacer un uso racional, moderado y eficiente del agua, priorizando exclusivamente las actividades indispensables de higiene personal y preparación de alimentos. Esto facilitará que los tanques de almacenamiento alcancen sus niveles óptimos y la presurización de la red llegue con mayor rapidez a los puntos más altos y distantes de la ciudad.

  
**Para reporte de novedades o consultas sobre la normalización del servicio, nuestros canales de atención se encuentran disponibles las 24 horas del día:**  
**Línea local: 116 (desde teléfonos fijos, Claro, Movistar o Tigo)**  
**Línea gratuita nacional: 01 8000 918761**  
**Asistente virtual Camila (WhatsApp): (+57) 317 372 5078**  
**Canal de WhatsApp: Tunja - Veolia**  
**Correo electrónico: info.tunja@veolia.com**  
**Página web:** [**www.tunja.veolia.co**](https://www.tunja.veolia.co)

  
Nuestro equipo técnico y operativo permanece en monitoreo permanente del comportamiento hidráulico del sistema y del llenado progresivo de las redes de distribución. Agradecemos la comprensión, paciencia y colaboración de la comunidad durante el desarrollo de estas maniobras indispensables para la infraestructura hídrica de la ciudad.